2024-2025赛季英超联赛实时比分·赛程·积分榜一站式查询
📌 2024-2025赛季英超共20支球队,38轮380场比赛,赛季时间:2024年8月16日至2025年5月25日













| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 14 | +28 | 42 |
| 2 | 阿森纳 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 15 | +20 | 37 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 34 |
| 4 | 曼城 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 22 | +11 | 31 |
| 5 | 切尔西 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 23 | +9 | 30 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 | 29 |
| 7 | 布莱顿 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 25 | +5 | 28 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 24 | +3 | 27 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 22 | +2 | 26 |
| 10 | 富勒姆 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 22 | +1 | 25 |

主场:酋长球场 | 主教练:阿尔特塔 | 联赛排名:第2

主场:安菲尔德球场 | 主教练:斯洛特 | 联赛排名:第1

主场:伊蒂哈德球场 | 主教练:瓜迪奥拉 | 联赛排名:第4

主场:斯坦福桥球场 | 主教练:马雷斯卡 | 联赛排名:第5

主场:老特拉福德球场 | 主教练:阿莫林 | 联赛排名:第14

主场:新白鹿巷球场 | 主教练:波斯特科格鲁 | 联赛排名:第11

英超第18轮焦点战,利物浦在安菲尔德球场以3-1击败切尔西,萨拉赫贡献两粒进球...

据英国媒体报道,曼城主教练瓜迪奥拉已将引援目标锁定在多名中场球员身上...

阿森纳官方公布最新伤病情况,核心球员萨卡恢复进展顺利,预计下周可重返赛场...

英超官方公布圣诞赛程安排,12月26日将有多场重磅对决,包括曼联对阵纽卡斯尔...

诺丁汉森林本赛季表现惊艳,目前排名积分榜第三位,创造了球队英超历史最佳开局...





📅 赛季开幕:2024年8月16日 | 冬窗开启:2025年1月1日 | 冬窗关闭:2025年1月31日 | 赛季结束:2025年5月25日







